|
RISULTATI SENATO RISULTATI CAMERA | ||
|
MONTEIASI ELEZIONI POLITICHE DEL 9 e 10 APRILE 2006 |
||
SENATO DELLA REPUBBLICA
Risultato definitivo degli scrutini di tutte le Sezioni del Comune
|
Liste |
Voti validi |
% | |
| 1 | RAUTI PER L'ITALIA | 1 | 0.03% |
| 2 | DIMENSIONE CRISTIANA | 2 | 0.07% |
| 3 | POPOLARI UDEUR | 109 | 3.73% |
| 4 | ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 75 | 2.57% |
| 5 | CRISTIANI UNITI | 1 | 0.03% |
| 6 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 160 | 5.48% |
| 7 | SOCIALDEMOCRAZIA PSDI | 3 | 0.10% |
| 8 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 609 | 20.86% |
| 9 | I SOCIALISTI | 4 | 0.14% |
| 10 | LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI (ROSA NEL PUGNO) | 74 | 2.53% |
| 11 | DEMOCRAZIA E LIBERTA' - MARGHERITA | 371 | 12.71% |
| 12 | PENSIONATI | 19 | 0.65% |
| 13 | L'UNIONE | 85 | 2.91% |
| 14 | MOVIMENTO REBUBBLICANI EUROPEI | 8 | 0.27% |
|
TOTALE VOTI UNIONE 1.518 51,98% |
|||
| 15 | RIFORMATORI LIBERALI | 1 | 0.03% |
| 16 | ALLEANZA NAZIONALE | 352 | 12,05% |
| 17 | NO EURO | 1 | 0,03% |
| 18 | FIAMMA TRICOLORE | 13 | 0,45% |
| 19 | LEGA NORD | 232 | 7,95% |
| 20 | DEMOCRAZIA CRISTIANA - PARTITO SOCIALISTA | 13 | 0,45% |
| 21 | ALTERNATIVA SOCIALE CON MUSSOLINI | 6 | 0,21% |
| 22 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 4 | 0,14% |
| 23 | FORZA ITALIA | 588 | 20,14% |
| 24 | SOS ITALIA | 3 | 0,10% |
| 25 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 2 | 0,07% |
| 26 | UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI | 184 | 6,30% |
|
TOTALE VOTI C.D.L. 1.399 47,92% |
|||
|
TOTALE |
2.920 | 100% | |
| Bianche 74 Nulle 106 | |||