|
RISULTATI CAMERA |
||
|
MONTEIASI ELEZIONI POLITICHE DEL 9 e 10 APRILE 2006 |
||
CAMERA dei DEPUTATI
Risultato definitivo degli scrutini di tutte le Sezioni del Comune
|
Liste |
Voti validi |
% |
|
| 1 | SOLIDARIETA'- LIBERTA', GIUSTIZIA E PACE | 5 | 0,15% |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 2 | 0,06% |
| 3 | LEGA NORD | 297 | 8,89% |
| 4 | DEMOCRAZIA CRISTIANA - PARTITO SOCIALISTA | 13 | 0,39% |
| 5 | ALTERNATIVA SOCIALE CON MUSSOLINI | 8 | 0,24% |
| 6 | SOS ITALIA | 4 | 0,12% |
| 7 | FORZA ITALIA | 655 | 19,60% |
| 8 | ALLEANZA NAZIONALE | 389 | 11,64% |
| 9 | NO EURO | 4 | 0,12% |
| 10 | FIAMMA TRICOLORE | 14 | 0,42% |
| 11 | UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI | 193 | 5,77% |
|
TOTALE VOTI C.D.L. 1.579 47,35% |
|||
| 12 | DIMENSIONE CRISTIANA | 2 | 0,06% |
| 13 | COMUNISTI ITALIANI | 99 | 2,96% |
| 14 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 135 | 4,04% |
| 15 | POPOLARI UDEUR | 113 | 3,38% |
| 16 | LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI (ROSA NEL PUGNO) | 98 | 2,93% |
| 17 | I SOCIALISTI | 7 | 0,21% |
| 18 | PARTITO PENSIONATI | 20 | 0,60% |
| 19 | VERDI PER LA PACE | 20 | 0,60% |
| 20 | ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 66 | 1,97% |
| 21 | L'ULIVO | 1.198 | 35,85% |
|
TOTALE VOTI UNIONE 1.758 52,60% |
|||
|
TOTALE |
3.342 | 100% | |
|
Bianche 61 Nulle 105 |
|||