13 E 14 APRILE 2008
CONSULTAZIONI POLITICHE DEL
CAMERA         SENATO POLITICHE 2006
- LUNEDI' 14 APRILE 2008
RISULTATI DEFINITIVI DEGLI SCRUTINI RELATIVI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
FORMULA: CAMERA ULTIMO E BIANCHE   COMUNE DI MONTEIASI
ELETTORI VOTANTI
1^ SEZ. 2^ SEZ. 3^ SEZ. 4^ SEZ. 5^ SEZ. TOTALI 1^ SEZ. 2^ SEZ. 3^ SEZ. 4^ SEZ. 5^ SEZ. TOTALI
Maschi 338 389 373 463 581 2144 260 305 300 358 463 1686 Maschi
Femm. 418 431 419 468 539 2275 272 306 300 328 387 1593 Femm.
Totali 756 820 792 931 1120 4419 532 611 600 686 850 3279 Totali
RISULTATI DEGLI SCRUTINI DI TUTTE LE SEZIONI DEL COMUNE
  LISTE VOTI VALIDI
  (SECONDO LA SEQUENZA DEL MANIFESTO) 1^ SEZ. 2^ SEZ. 3^ SEZ. 4^ SEZ. 5^ SEZ. TOTALI %
1 FORZA NUOVA 2 1 0 1 1 5 0,15%
2 POPOLO DELLA LIBERTA' 226 240 185 250 276 1177 35,90%
3 AUTONOMIA SUD 11 35 23 28 41 138 4,21%
4 PARTITO LIBERALE ITALIANO 2 2 1 1 1 7 0,21%
5 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0 3 3 2 1 9 0,27%
6 PER IL BENE COMUNE 4 0 1 0 2 7 0,21%
7 FIAMMA TRICOLORE LA DESTRA 5 9 6 10 13 43 1,31%
8 UNIONE DI CENTRO 55 75 77 63 68 338 10,31%
9 PER LA MORATORIA ABORTO? NO GRAZIE 0 2 2 1 2 7 0,21%
10 PARTITO DEMOCRATICO 149 172 217 233 303 1074 32,75%
11 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 20 20 26 25 51 142 4,33%
12 SINISTRA CRITICA 1 1 2 1 2 7 0,21%
13 PARTITO SOCIALISTA 4 5 4 3 10 26 0,79%
14 UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI 0 1 0 0 3 4 0,12%
15 SINISTRA ARCOBALENO 18 8 19 34 41 120 3,66%
  TOTALE VOTI VALIDI 497 574 566 652 815 3104   ( A )
BIANCHE BIANCHE   14 13 11 7 5    ( B )
CONTESTATE E NON ASSEGNATE CONTESTATE E NON ASSEGNATE   ( C )   
NULLE   21 24 23 27 30 ( D )
TOTALE   532 611 600 686 850 3279 3279
Votanti  %   70,37% 74,51% 75,76% 73,68% 75,89%
BIANCHE    50 1,52%
CONTESTATE E NON ASSEGNATE 0 0,00%
NULLE 125 3,81%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)                     3279 100,00%
VOTANTI CAMERA: MASCHI 1686    FEMMINE 1593    TOTALE   3279